Цены на рыбу CJ — Animal Crossing: New Horizons
Полное руководство по всем ценам на рыбу CJ в Animal Crossing: New Horizons.
У игроков может быть довольно много посетителей на своем острове, поскольку они работают над тем, чтобы превратить свое безлюдное убежище в настоящий дом для себя и других. Один из таких знаковых посетителей — CJ, взволнованный рыбак, стремящийся оказать максимальное влияние в социальных сетях, какое только может. Помимо проведения местных рыболовных турниров, CJ также предложит вам небольшие вызовы и даже купит у вас рыбу по более высокой цене, чем у Тимми и Томми. Если вы пытаетесь решить, стоит ли вам ловить рыбу, пока не появится CJ, мы можем помочь. Ниже вы найдете полную разбивку всех цен на рыбу CJ, а также сравнение с ценой, которую вы можете получить в Nook's Cranny.
Все цены на рыбу CJ
CJ ждет, чтобы купить вашу рыбу в Animal Crossing: New Horizons.
С таким большим количеством рыбы, которую нужно поймать, может быть сложно понять, какую из них продать с прибылью, а какая не стоит много. Хотя мы уже подробно описали большую часть того, что вам нужно знать о рыбалке в нашем путеводителе по всей рыбе в Animal Crossing: New Horizons, нам, наконец, удалось собрать полную таблицу всех цен на рыбу CJ. Это поможет вам максимально заработать на рыбалке, поэтому давайте посмотрим на разницу в ценах ниже.
| Название рыбы | Цена Nook's Cranny | CJ Прайс |
| Горький | 900 | 1,350 |
| Бледный голавль | 160 | 240 |
| Карась | 160 | 240 |
| Елец | 240 | 360 |
| Карп | 300 | 450 |
| Кои | 4,000 | 6,000 |
| Золотая рыбка | 1,300 | 1,950 |
| Золотая рыбка с выпученными глазами | 1,300 | 1,950 |
| Золотая рыбка Ранчу | 4,500 | 6,750 |
| Киллифиш | 300 | 450 |
| Раки | 200 | 300 |
| Мягкая черепаха | 3,750 | 5,625 |
| Щелкающая черепаха | 5,000 | 7,500 |
| Головастик | 100 | 150 |
| Лягушка | 120 | 180 |
| Пресноводный бычок | 400 | 600 |
| Голец | 400 | 600 |
| Сом | 800 | 1,200 |
| Гигантская змееголов | 5,500 | 8,250 |
| Bluegill | 180 | 270 |
| Желтый окунь | 300 | 450 |
| Черный окунь | 400 | 600 |
| Тилапия | 800 | 1,200 |
| Pike | 1,800 | 2,700 |
| Пруд корюшка | 500 | 750 |
| Sweetfish | 900 | 1,350 |
| Черри Лосось | 1,000 | 1,500 |
| Char | 3,800 | 5,700 |
| Золотая форель | 15,000 | 22,500 |
| Морская рыба | 15,000 | 22,500 |
| Лосось | 700 | 1,050 |
| Королевский лосось | 1,800 | 2,700 |
| Средний краб | 2,000 | 3,000 |
| Гуппи | 1,300 | 1,950 |
| Клев рыбы | 1,500 | 2,250 |
| Рыба-ангел | 3,000 | 4,500 |
| Бетта | 2,500 | 3,750 |
| Неоновая тетра | 500 | 750 |
| Радуга | 800 | 1,200 |
| Пиранья | 2,500 | 3,750 |
| Arowana | 10,000 | 15,000 |
| Оседланный бичир | 4,000 | 6,000 |
| Осетр | 10,000 | 15,000 |
| Морская бабочка | 1,000 | 1,500 |
| Морской конек | 1,100 | 1,650 |
| Рыба-клоун | 650 | 975 |
| Рыба-хирург | 1,000 | 1,500 |
| Рыба-бабочка | 1,000 | 1,500 |
| Napoleonfish | 10,000 | 15,000 |
| Зебра Индюк | 500 | 750 |
| Blowfish | 5,000 | 7,500 |
| Рыба фугу | 250 | 375 |
| Анчоусы | 200 | 300 |
| Лошадь Машерель | 150 | 225 |
| Острый ножозуб | 5,000 | 7,500 |
| Морской окунь | 400 | 600 |
| Красный окунь | 3,000 | 4,500 |
| Dab | 300 | 450 |
| Оливковая камбала | 800 | 1,200 |
| Кальмар | 500 | 750 |
| Мурена | 2,000 | 3,000 |
| Ленточный угорь | 600 | 900 |
| Тунец | 7,000 | 10,500 |
| Голубой марлин | 10,000 | 15,000 |
| Гигант Тревалли | 4,500 | 6,750 |
| Работа Работа | 6,000 | 9,000 |
| Океанская солнечная рыба | 4,000 | 6,000 |
| Рэй | 3,000 | 4,500 |
| Пила акула | 12,000 | 18,000 |
| Акула-молот | 8,000 | 12,000 |
| Большая белая акула | 15,000 | 22,500 |
| Китовая акула | 13,000 | 19,500 |
| Suckerfish | 1,500 | 2,250 |
| Футбольная Рыбка | 2,500 | 3,750 |
| Oarfish | 9,000 | 13,500 |
| Ячмень | 15,000 | 22,500 |
| Целакант | 15,000 | 22,500 |
Теперь, когда вы хорошо ознакомились со всеми ценами на рыбу, которые могут предложить CJ и Nook's Cranny, не забудьте вернуться к нашему руководству Animal Crossing: New Horizons для получения дополнительной полезной информации.
Источник записи: https://www.shacknews.com
